Wrong metrics from AS

# cat /etc/aerospike/aerospike.conf
service {
    user                              root
    group                             root
    run-as-daemon
    paxos-single-replica-limit        1
    paxos-recovery-policy             manual
    auto-dun                          false
    auto-undun                        false

    pidfile                           /var/run/aerospike/asd.pid

    service-threads                   24
    fabric-workers                    36

    transaction-queues                12
    transaction-threads-per-queue     3
    transaction-pending-limit         30


    nsup-startup-evict                true
    nsup-period                       120
    nsup-queue-escape                 10
    nsup-queue-hwm                    500
    nsup-queue-lwm                    1

    storage-benchmarks                false
    microbenchmarks                   false

    respond-client-on-master-completion    true

    proto-fd-max                      50000

    hist-track-thresholds              1,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096,8192

}

logging {
    file /var/log/aerospike/aerospike.log {
        context any info
    }
}

network {
    service {
        address                       any
        port                          3000
        access-address                x.x.x.x
        reuse-address
    }
    heartbeat {
        mode multicast
        address 239.1.99.222
        port 9918

        interval 1500
        timeout 10
    }
    fabric {
        port 3001
    }
    info {
        address                       any
        port                          3003
    }
}

namespace ssd {
    replication-factor                2
    default-ttl                       0
    memory-size                       118G
    high-water-memory-pct             99
    high-water-disk-pct               80
    stop-writes-pct                   80

    storage-engine device {
        scheduler-mode                noop
        device                        /dev/sda4
        device                        /dev/sdb4
        write-block-size              128k
        defrag-lwm-pct                50
        min-avail-pct                 1
        data-in-memory                true
        max-write-cache               134217728
        post-write-queue              2048
    }

}


# cat /etc/issue
Ubuntu 12.04.5 LTS \n \l

cat /proc/meminfo 
MemTotal:       32883644 kB
MemFree:        21196968 kB
Buffers:          254496 kB
Cached:          2718008 kB
SwapCached:            0 kB
Active:         10929176 kB
Inactive:         159664 kB
Active(anon):    8111408 kB
Inactive(anon):     9176 kB
Active(file):    2817768 kB
Inactive(file):   150488 kB
Unevictable:        4636 kB
Mlocked:            4636 kB
SwapTotal:       8384444 kB
SwapFree:        8384444 kB
Dirty:               128 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:       8120976 kB
Mapped:            26408 kB
Shmem:               856 kB
Slab:             343044 kB
SReclaimable:     300136 kB
SUnreclaim:        42908 kB
KernelStack:        3784 kB
PageTables:        24692 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:    24826264 kB
Committed_AS:   12701876 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
VmallocUsed:      126692 kB
VmallocChunk:   34359608948 kB
HardwareCorrupted:     0 kB
AnonHugePages:         0 kB
HugePages_Total:       0
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       2048 kB
DirectMap4k:       69460 kB
DirectMap2M:     3012608 kB
DirectMap1G:    32505856 kB

# cat /proc/cpuinfo 
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v3 @ 3.50GHz
stepping	: 3
microcode	: 0x9
cpu MHz		: 800.000
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm
bogomips	: 6984.14
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v3 @ 3.50GHz
stepping	: 3
microcode	: 0x9
cpu MHz		: 800.000
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm
bogomips	: 6984.14
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v3 @ 3.50GHz
stepping	: 3
microcode	: 0x9
cpu MHz		: 800.000
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm
bogomips	: 6984.14
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v3 @ 3.50GHz
stepping	: 3
microcode	: 0x9
cpu MHz		: 800.000
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm
bogomips	: 6984.14
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v3 @ 3.50GHz
stepping	: 3
microcode	: 0x9
cpu MHz		: 800.000
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm
bogomips	: 6984.14
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v3 @ 3.50GHz
stepping	: 3
microcode	: 0x9
cpu MHz		: 800.000
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm
bogomips	: 6984.14
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v3 @ 3.50GHz
stepping	: 3
microcode	: 0x9
cpu MHz		: 800.000
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm
bogomips	: 6984.14
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 60
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v3 @ 3.50GHz
stepping	: 3
microcode	: 0x9
cpu MHz		: 800.000
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm
bogomips	: 6984.14
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

# uname -r
3.11.0-19-generic