Next try.
After adding the new Node, the write Performance increased:
asloglatency -h {rtblab}-read
Histogram Name : {rtblab}-read
Log : /var/log/aerospike/aerospike.log
From : 2019-06-11 12:06:07
Jun 11 2019 12:06:07
% > (ms)
slice-to (sec) 1 8 64 ops/sec
-------------- ------ ------ ------ ----------
12:06:17 10 0.00 0.00 0.00 2544.4
12:06:27 10 0.02 0.01 0.00 2446.9
12:06:37 10 0.00 0.00 0.00 2570.7
12:06:47 10 0.03 0.00 0.00 2505.5
12:06:57 10 0.01 0.00 0.00 2596.3
12:07:07 10 0.00 0.00 0.00 2757.7
12:07:17 10 0.02 0.00 0.00 2577.2
12:07:27 10 0.00 0.00 0.00 3007.2
12:07:37 10 0.01 0.00 0.00 3152.5
12:07:47 10 0.02 0.00 0.00 3276.6
12:07:57 10 0.00 0.00 0.00 3070.5
12:08:07 10 0.01 0.00 0.00 2439.9
12:08:17 10 0.00 0.00 0.00 2633.9
12:08:27 10 0.00 0.00 0.00 3100.3
12:08:37 10 0.02 0.00 0.00 3157.5
12:08:47 10 0.00 0.00 0.00 3410.6
12:08:57 10 0.02 0.00 0.00 3561.4
12:09:07 10 0.00 0.00 0.00 3690.8
12:09:17 10 0.00 0.00 0.00 3505.6
12:09:27 10 0.04 0.00 0.00 2836.9
12:09:37 10 0.00 0.00 0.00 3152.2
12:09:47 10 0.02 0.00 0.00 3576.7
12:09:57 10 0.02 0.00 0.00 3770.0
12:10:07 10 0.00 0.00 0.00 3912.1
12:10:17 10 0.02 0.00 0.00 3879.6
12:10:27 10 0.00 0.00 0.00 3661.9
12:10:37 10 0.04 0.00 0.00 3758.4
12:10:47 10 0.01 0.00 0.00 4089.0
12:10:57 10 0.00 0.00 0.00 4319.6
12:11:07 10 0.03 0.00 0.00 4080.3
-------------- ------ ------ ------ ----------
avg 0.01 0.00 0.00 3234.0
max 0.04 0.01 0.00 4319.6
asloglatency -h {rtblab}-write
Histogram Name : {rtblab}-write
Log : /var/log/aerospike/aerospike.log
From : 2019-06-11 12:06:17
Jun 11 2019 12:06:17
% > (ms)
slice-to (sec) 1 8 64 ops/sec
-------------- ------ ------ ------ ----------
12:06:27 10 21.16 12.84 7.56 285.9
12:06:37 10 10.57 5.18 3.24 278.1
12:06:47 10 23.62 14.03 9.59 308.7
12:06:57 10 9.33 4.80 2.94 295.9
12:07:07 10 12.41 6.61 3.85 348.2
12:07:17 10 35.45 23.16 16.80 358.3
12:07:27 10 3.82 0.20 0.03 351.2
12:07:37 10 18.24 4.26 2.30 378.2
12:07:47 10 26.44 6.79 3.23 418.3
12:07:57 10 41.21 17.40 10.42 411.6
12:08:07 10 15.87 5.50 4.05 276.6
12:08:17 10 13.84 5.47 4.61 314.2
12:08:27 10 6.11 0.34 0.07 445.1
12:08:37 10 0.85 0.00 0.00 390.3
12:08:47 10 4.04 0.00 0.00 415.8
12:08:57 10 2.18 0.00 0.00 440.0
12:09:07 10 15.88 3.38 1.60 455.9
12:09:17 10 38.90 19.04 12.23 408.7
12:09:27 10 31.85 11.03 6.75 349.8
12:09:37 10 18.66 1.88 0.86 405.1
12:09:47 10 30.52 7.77 4.09 481.3
12:09:57 10 14.40 1.00 0.27 488.1
12:10:07 10 12.36 1.62 1.15 532.4
12:10:17 10 21.23 7.63 4.70 553.1
12:10:27 10 10.07 4.04 2.77 490.6
12:10:37 10 10.56 2.95 2.34 504.8
12:10:47 10 7.73 4.57 3.85 527.6
12:10:57 10 25.14 8.39 4.92 564.9
12:11:07 10 41.48 19.28 11.62 570.4
12:11:17 10 42.48 15.66 9.23 593.7
12:11:27 10 30.68 13.62 8.45 586.7
12:11:37 10 25.18 9.29 5.58 593.3
12:11:47 10 45.17 17.85 10.85 637.1
12:11:57 10 24.10 3.59 1.97 663.6
12:12:07 10 28.29 8.17 4.81 619.7
12:12:17 10 15.85 4.11 3.19 620.3
12:12:27 10 15.92 2.18 1.28 650.2
12:12:37 10 26.36 7.55 4.84 642.7
12:12:47 10 28.53 13.63 9.11 625.7
12:12:57 10 35.85 18.34 12.79 716.1
12:13:07 10 35.54 16.08 11.03 532.3
12:13:17 10 30.67 6.93 3.84 606.2
12:13:27 10 46.08 22.02 14.35 547.7
12:13:37 10 43.77 14.53 8.67 649.1
12:13:47 10 30.07 6.28 3.29 698.8
-------------- ------ ------ ------ ----------
avg 22.85 8.42 5.31 489.0
max 46.08 23.16 16.80 716.1
sar -A:
Linux 4.15.0-47-generic (easy14) 11.06.2019 _x86_64_ (56 CPU)
11:55:01 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
12:05:01 all 22,53 0,00 9,08 0,02 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 66,16
12:05:01 0 14,28 0,00 10,81 0,02 0,00 0,00 2,95 0,00 0,00 71,94
12:05:01 1 13,82 0,00 9,55 0,03 0,00 0,00 1,97 0,00 0,00 74,62
12:05:01 2 14,46 0,00 10,53 0,02 0,00 0,00 2,11 0,00 0,00 72,88
12:05:01 3 14,36 0,00 9,38 0,03 0,00 0,00 1,91 0,00 0,00 74,33
12:05:01 4 14,19 0,00 9,48 0,03 0,00 0,00 2,05 0,00 0,00 74,25
12:05:01 5 14,61 0,00 9,39 0,03 0,00 0,00 2,30 0,00 0,00 73,67
12:05:01 6 14,53 0,00 9,76 0,03 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 73,43
12:05:01 7 14,34 0,00 9,45 0,03 0,00 0,00 2,41 0,00 0,00 73,77
12:05:01 8 14,25 0,00 9,72 0,03 0,00 0,00 2,24 0,00 0,00 73,76
12:05:01 9 14,11 0,00 9,03 0,03 0,00 0,00 1,84 0,00 0,00 74,99
12:05:01 10 14,67 0,00 10,12 0,03 0,00 0,00 2,21 0,00 0,00 72,97
12:05:01 11 14,15 0,00 9,29 0,03 0,00 0,00 2,14 0,00 0,00 74,39
12:05:01 12 14,31 0,00 9,66 0,03 0,00 0,00 2,30 0,00 0,00 73,71
12:05:01 13 14,69 0,00 9,89 0,03 0,00 0,00 2,07 0,00 0,00 73,33
12:05:01 14 33,97 0,00 7,35 0,01 0,00 0,00 1,88 0,00 0,00 56,78
12:05:01 15 30,43 0,00 8,22 0,01 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 59,01
12:05:01 16 31,91 0,00 7,63 0,02 0,00 0,00 2,06 0,00 0,00 58,39
12:05:01 17 33,97 0,00 7,99 0,01 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00 55,63
12:05:01 18 31,29 0,00 8,33 0,03 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 58,02
12:05:01 19 30,03 0,00 8,98 0,02 0,00 0,00 2,39 0,00 0,00 58,57
12:05:01 20 34,46 0,00 7,83 0,03 0,00 0,00 1,95 0,00 0,00 55,74
12:05:01 21 36,53 0,00 7,59 0,01 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 53,62
12:05:01 22 30,44 0,00 7,52 0,02 0,00 0,00 1,83 0,00 0,00 60,19
12:05:01 23 30,98 0,00 7,94 0,01 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00 58,96
12:05:01 24 33,58 0,00 8,01 0,04 0,00 0,00 2,04 0,00 0,00 56,34
12:05:01 25 32,94 0,00 8,09 0,01 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00 56,85
12:05:01 26 37,28 0,00 7,52 0,01 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 52,94
12:05:01 27 33,58 0,00 8,13 0,03 0,00 0,00 2,45 0,00 0,00 55,81
12:05:01 28 14,15 0,00 8,79 0,00 0,00 0,00 1,62 0,00 0,00 75,44
12:05:01 29 14,53 0,00 9,97 0,00 0,00 0,00 2,32 0,00 0,00 73,19
12:05:01 30 14,30 0,00 11,02 0,00 0,00 0,00 2,81 0,00 0,00 71,87
12:05:01 31 14,51 0,00 10,17 0,00 0,00 0,00 2,21 0,00 0,00 73,11
12:05:01 32 14,76 0,00 9,62 0,00 0,00 0,00 2,34 0,00 0,00 73,28
12:05:01 33 14,60 0,00 9,99 0,00 0,00 0,00 2,31 0,00 0,00 73,09
12:05:01 34 14,67 0,00 9,88 0,00 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 73,22
12:05:01 35 14,76 0,00 9,53 0,00 0,00 0,00 2,32 0,00 0,00 73,39
12:05:01 36 13,24 0,00 9,30 0,00 0,00 0,00 1,78 0,00 0,00 75,68
12:05:01 37 14,03 0,00 10,57 0,00 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 73,07
12:05:01 38 14,37 0,00 9,35 0,00 0,00 0,00 2,03 0,00 0,00 74,25
12:05:01 39 14,34 0,00 10,69 0,00 0,00 0,00 2,27 0,00 0,00 72,70
12:05:01 40 12,01 0,00 11,68 0,00 0,00 0,00 2,02 0,00 0,00 74,29
12:05:01 41 14,04 0,00 10,94 0,01 0,00 0,00 2,47 0,00 0,00 72,54
12:05:01 42 30,55 0,00 7,94 0,03 0,00 0,00 2,27 0,00 0,00 59,21
12:05:01 43 28,72 0,00 10,57 0,01 0,00 0,00 4,18 0,00 0,00 56,53
12:05:01 44 30,90 0,00 7,94 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 59,20
12:05:01 45 26,92 0,00 9,18 0,02 0,00 0,00 2,24 0,00 0,00 61,64
12:05:01 46 27,38 0,00 7,88 0,01 0,00 0,00 1,79 0,00 0,00 62,94
12:05:01 47 30,00 0,00 8,53 0,02 0,00 0,00 2,09 0,00 0,00 59,36
12:05:01 48 25,16 0,00 8,40 0,00 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 64,24
12:05:01 49 26,12 0,00 8,52 0,01 0,00 0,00 2,23 0,00 0,00 63,13
12:05:01 50 31,48 0,00 8,06 0,01 0,00 0,00 2,34 0,00 0,00 58,12
12:05:01 51 33,40 0,00 8,19 0,00 0,00 0,00 2,29 0,00 0,00 56,12
12:05:01 52 27,26 0,00 8,44 0,01 0,00 0,00 1,98 0,00 0,00 62,31
12:05:01 53 29,02 0,00 8,71 0,01 0,00 0,00 2,48 0,00 0,00 59,79
12:05:01 54 26,14 0,00 8,31 0,01 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 63,78
12:05:01 55 26,80 0,00 9,14 0,02 0,00 0,00 2,34 0,00 0,00 61,70
12:05:01 CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
12:15:01 all 7,92 0,00 8,86 0,02 0,00 0,00 0,73 0,00 0,00 82,47
12:15:01 0 5,03 0,00 8,99 0,04 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 84,74
12:15:01 1 4,88 0,00 9,36 0,04 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 84,98
12:15:01 2 3,57 0,00 9,62 0,04 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 86,02
12:15:01 3 3,40 0,00 8,75 0,04 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 87,25
12:15:01 4 3,58 0,00 9,59 0,03 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 86,08
12:15:01 5 3,41 0,00 8,46 0,03 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 87,52
12:15:01 6 4,55 0,00 9,14 0,04 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 85,52
12:15:01 7 3,28 0,00 8,52 0,04 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00 87,38
12:15:01 8 3,43 0,00 9,21 0,04 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 86,60
12:15:01 9 3,18 0,00 8,06 0,04 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 88,25
12:15:01 10 4,02 0,00 9,51 0,04 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 85,71
12:15:01 11 3,83 0,00 8,89 0,04 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 86,54
12:15:01 12 3,56 0,00 9,75 0,04 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 85,81
12:15:01 13 3,77 0,00 9,89 0,03 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 85,52
12:15:01 14 10,99 0,00 8,45 0,03 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 79,94
12:15:01 15 12,64 0,00 8,79 0,02 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 77,52
12:15:01 16 14,53 0,00 7,82 0,03 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 76,94
12:15:01 17 16,10 0,00 7,89 0,03 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 75,21
12:15:01 18 10,35 0,00 8,13 0,03 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 80,83
12:15:01 19 15,70 0,00 8,16 0,02 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 75,24
12:15:01 20 12,87 0,00 8,46 0,03 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 77,88
12:15:01 21 14,11 0,00 8,07 0,03 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 77,00
12:15:01 22 16,71 0,00 7,93 0,03 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 74,57
12:15:01 23 17,80 0,00 8,32 0,03 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 72,87
12:15:01 24 16,37 0,00 8,16 0,03 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 74,75
12:15:01 25 16,88 0,00 8,50 0,03 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 73,85
12:15:01 26 15,68 0,00 8,20 0,02 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 75,26
12:15:01 27 13,79 0,00 8,48 0,02 0,00 0,00 0,92 0,00 0,00 76,80
12:15:01 28 3,29 0,00 8,09 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 88,21
12:15:01 29 3,43 0,00 9,70 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 86,17
12:15:01 30 3,62 0,00 9,93 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 85,60
12:15:01 31 3,98 0,00 10,46 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 84,66
12:15:01 32 3,46 0,00 9,38 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 86,35
12:15:01 33 3,70 0,00 10,37 0,00 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 85,04
12:15:01 34 3,36 0,00 8,85 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00 87,21
12:15:01 35 3,41 0,00 9,18 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 86,71
12:15:01 36 3,31 0,00 8,28 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 87,97
12:15:01 37 3,94 0,00 10,86 0,00 0,00 0,00 1,09 0,00 0,00 84,10
12:15:01 38 3,36 0,00 8,83 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 87,31
12:15:01 39 3,52 0,00 9,76 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 86,03
12:15:01 40 3,02 0,00 9,42 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 86,97
12:15:01 41 3,94 0,00 9,92 0,01 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00 85,35
12:15:01 42 9,90 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 81,06
12:15:01 43 10,09 0,00 8,64 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 80,55
12:15:01 44 9,48 0,00 8,36 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 81,56
12:15:01 45 9,80 0,00 8,69 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 0,00 80,78
12:15:01 46 14,08 0,00 8,07 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 77,22
12:15:01 47 11,35 0,00 8,47 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 79,49
12:15:01 48 14,09 0,00 7,57 0,00 0,00 0,00 0,68 0,00 0,00 77,66
12:15:01 49 11,96 0,00 8,18 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 79,12
12:15:01 50 7,83 0,00 8,39 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 83,15
12:15:01 51 6,06 0,00 9,54 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 83,63
12:15:01 52 6,39 0,00 8,82 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 84,14
12:15:01 53 6,59 0,00 9,58 0,00 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 82,95
12:15:01 54 7,71 0,00 8,55 0,01 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 83,14
12:15:01 55 10,33 0,00 8,71 0,01 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 80,11
Average: CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
Average: all 15,26 0,00 8,97 0,02 0,00 0,00 1,48 0,00 0,00 74,28
Average: 0 9,68 0,00 9,91 0,03 0,00 0,00 2,08 0,00 0,00 78,31
Average: 1 9,37 0,00 9,46 0,03 0,00 0,00 1,36 0,00 0,00 79,78
Average: 2 9,03 0,00 10,07 0,03 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00 79,43
Average: 3 8,89 0,00 9,06 0,03 0,00 0,00 1,24 0,00 0,00 80,77
Average: 4 8,92 0,00 9,53 0,03 0,00 0,00 1,38 0,00 0,00 80,14
Average: 5 9,03 0,00 8,93 0,03 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00 80,57
Average: 6 9,55 0,00 9,45 0,03 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 79,46
Average: 7 8,83 0,00 8,99 0,03 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 80,56
Average: 8 8,86 0,00 9,46 0,04 0,00 0,00 1,48 0,00 0,00 80,15
Average: 9 8,65 0,00 8,55 0,04 0,00 0,00 1,15 0,00 0,00 81,61
Average: 10 9,36 0,00 9,82 0,03 0,00 0,00 1,47 0,00 0,00 79,32
Average: 11 9,01 0,00 9,09 0,03 0,00 0,00 1,42 0,00 0,00 80,45
Average: 12 8,96 0,00 9,71 0,03 0,00 0,00 1,57 0,00 0,00 79,73
Average: 13 9,26 0,00 9,89 0,03 0,00 0,00 1,43 0,00 0,00 79,39
Average: 14 22,55 0,00 7,90 0,02 0,00 0,00 1,24 0,00 0,00 68,29
Average: 15 21,59 0,00 8,50 0,02 0,00 0,00 1,68 0,00 0,00 68,21
Average: 16 23,26 0,00 7,72 0,02 0,00 0,00 1,37 0,00 0,00 67,63
Average: 17 25,07 0,00 7,94 0,02 0,00 0,00 1,59 0,00 0,00 65,38
Average: 18 20,86 0,00 8,23 0,03 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 69,38
Average: 19 22,89 0,00 8,57 0,02 0,00 0,00 1,64 0,00 0,00 66,88
Average: 20 23,73 0,00 8,14 0,03 0,00 0,00 1,36 0,00 0,00 66,74
Average: 21 25,37 0,00 7,83 0,02 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 65,26
Average: 22 23,60 0,00 7,72 0,02 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 67,35
Average: 23 24,43 0,00 8,13 0,02 0,00 0,00 1,54 0,00 0,00 65,88
Average: 24 25,02 0,00 8,08 0,03 0,00 0,00 1,37 0,00 0,00 65,49
Average: 25 24,94 0,00 8,30 0,02 0,00 0,00 1,42 0,00 0,00 65,32
Average: 26 26,52 0,00 7,86 0,02 0,00 0,00 1,54 0,00 0,00 64,05
Average: 27 23,75 0,00 8,30 0,03 0,00 0,00 1,69 0,00 0,00 66,24
Average: 28 8,74 0,00 8,44 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 81,80
Average: 29 8,99 0,00 9,83 0,00 0,00 0,00 1,51 0,00 0,00 79,66
Average: 30 8,97 0,00 10,48 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 0,00 78,71
Average: 31 9,28 0,00 10,31 0,00 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 78,85
Average: 32 9,14 0,00 9,50 0,00 0,00 0,00 1,58 0,00 0,00 79,79
Average: 33 9,18 0,00 10,18 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 79,03
Average: 34 9,04 0,00 9,37 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00 80,19
Average: 35 9,12 0,00 9,36 0,00 0,00 0,00 1,51 0,00 0,00 80,01
Average: 36 8,28 0,00 8,79 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 81,82
Average: 37 9,03 0,00 10,71 0,00 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00 78,55
Average: 38 8,88 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00 1,27 0,00 0,00 80,76
Average: 39 8,94 0,00 10,23 0,00 0,00 0,00 1,49 0,00 0,00 79,34
Average: 40 7,51 0,00 10,55 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 80,64
Average: 41 9,02 0,00 10,44 0,01 0,00 0,00 1,63 0,00 0,00 78,92
Average: 42 20,28 0,00 8,13 0,02 0,00 0,00 1,49 0,00 0,00 70,08
Average: 43 19,43 0,00 9,61 0,00 0,00 0,00 2,45 0,00 0,00 68,51
Average: 44 20,24 0,00 8,15 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 0,00 70,33
Average: 45 18,39 0,00 8,94 0,01 0,00 0,00 1,49 0,00 0,00 71,17
Average: 46 20,75 0,00 7,97 0,01 0,00 0,00 1,21 0,00 0,00 70,06
Average: 47 20,71 0,00 8,50 0,01 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 69,38
Average: 48 19,63 0,00 7,99 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00 70,94
Average: 49 19,06 0,00 8,35 0,00 0,00 0,00 1,49 0,00 0,00 71,10
Average: 50 19,72 0,00 8,23 0,00 0,00 0,00 1,49 0,00 0,00 70,56
Average: 51 19,84 0,00 8,86 0,00 0,00 0,00 1,53 0,00 0,00 69,77
Average: 52 16,88 0,00 8,63 0,01 0,00 0,00 1,32 0,00 0,00 73,16
Average: 53 17,89 0,00 9,14 0,00 0,00 0,00 1,68 0,00 0,00 71,29
Average: 54 16,98 0,00 8,43 0,01 0,00 0,00 1,17 0,00 0,00 73,41
Average: 55 18,60 0,00 8,93 0,01 0,00 0,00 1,59 0,00 0,00 70,87
11:55:01 proc/s cswch/s
12:05:01 0,24 446914,70
12:15:01 0,20 411736,95
Average: 0,22 429325,82
11:55:01 pswpin/s pswpout/s
12:05:01 0,00 0,00
12:15:01 0,00 0,00
Average: 0,00 0,00
11:55:01 pgpgin/s pgpgout/s fault/s majflt/s pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s %vmeff
12:05:01 518,82 16912,97 20206,13 0,20 3162,92 0,00 0,00 0,00 0,00
12:15:01 855,85 15984,81 19093,66 0,08 1496,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Average: 687,34 16448,89 19649,89 0,14 2329,77 0,00 0,00 0,00 0,00
11:55:01 tps rtps wtps bread/s bwrtn/s
12:05:01 405,82 284,06 121,76 1038,08 33825,94
12:15:01 883,80 755,65 128,16 1711,71 31969,62
Average: 644,81 519,86 124,96 1374,89 32897,78
11:55:01 kbmemfree kbavail kbmemused %memused kbbuffers kbcached kbcommit %commit kbactive kbinact kbdirty kbanonpg kbslab kbkstack kbpgtbl kbvmused
12:05:01 218327296 218941576 45701304 17,31 60376 1692800 38049944 13,97 39403972 4270748 396 41895040 1169128 30672 98804 0
12:15:01 215391328 216011448 48637272 18,42 61384 1697080 37897252 13,91 42320900 4274624 304 44810656 1168496 30704 104776 0
Average: 216859312 217476512 47169288 17,87 60880 1694940 37973598 13,94 40862436 4272686 350 43352848 1168812 30688 101790 0
11:55:01 kbswpfree kbswpused %swpused kbswpcad %swpcad
12:05:01 8387836 768 0,01 0 0,00
12:15:01 8387836 768 0,01 0 0,00
Average: 8387836 768 0,01 0 0,00
11:55:01 kbhugfree kbhugused %hugused
12:05:01 0 0 0,00
12:15:01 0 0 0,00
Average: 0 0 0,00
11:55:01 dentunusd file-nr inode-nr pty-nr
12:05:01 49347 4816 52349 1
12:15:01 52960 4032 52355 1
Average: 51154 4424 52352 1
11:55:01 runq-sz plist-sz ldavg-1 ldavg-5 ldavg-15 blocked
12:05:01 2 1865 11,56 20,72 26,84 0
12:15:01 7 1867 9,94 11,52 19,02 0
Average: 4 1866 10,75 16,12 22,93 0
11:55:01 TTY rcvin/s txmtin/s framerr/s prtyerr/s brk/s ovrun/s
12:05:01 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12:05:01 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12:15:01 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12:15:01 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Average: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Average: 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11:55:01 DEV tps rkB/s wkB/s areq-sz aqu-sz await svctm %util
12:05:01 dev7-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12:05:01 dev7-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12:05:01 dev7-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12:05:01 dev7-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12:05:01 dev7-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12:05:01 dev259-0 206,68 261,94 7332,72 36,75 0,00 0,04 0,00 0,00
12:05:01 dev259-1 191,35 243,17 7306,05 39,45 0,00 0,04 0,00 0,01
12:05:01 dev8-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12:05:01 dev8-16 7,79 13,93 2274,20 293,55 0,63 80,39 1,13 0,88
12:15:01 dev7-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12:15:01 dev7-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12:15:01 dev7-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12:15:01 dev7-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12:15:01 dev7-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12:15:01 dev259-0 474,19 435,07 7974,62 17,73 0,00 0,02 0,00 0,01
12:15:01 dev259-1 405,95 416,69 7984,22 20,69 0,00 0,03 0,00 0,01
12:15:01 dev8-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12:15:01 dev8-16 3,66 4,10 25,97 8,21 0,00 0,14 0,04 0,02
Average: dev7-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Average: dev7-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Average: dev7-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Average: dev7-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Average: dev7-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Average: dev259-0 340,43 348,50 7653,67 23,51 0,00 0,03 0,00 0,01
Average: dev259-1 298,65 329,93 7645,14 26,70 0,00 0,03 0,00 0,01
Average: dev8-0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Average: dev8-16 5,73 9,01 1150,08 202,32 0,31 54,73 0,78 0,45
11:55:01 IFACE rxpck/s txpck/s rxkB/s txkB/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s %ifutil
12:05:01 lo 319,98 319,98 41,56 41,56 0,00 0,00 0,00 0,00
12:05:01 eno2 116978,54 112969,24 37657,33 16710,04 0,00 0,00 26,65 3,08
12:05:01 eno1 17277,68 17206,34 5637,23 1883,21 0,00 0,00 33,29 4,62
12:15:01 lo 317,85 317,85 35,63 35,63 0,00 0,00 0,00 0,00
12:15:01 eno2 90298,87 86417,37 28777,76 9331,90 0,00 0,00 26,72 2,36
12:15:01 eno1 17069,22 16964,33 6181,79 2013,22 0,00 0,00 33,38 5,06
Average: lo 318,92 318,92 38,60 38,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Average: eno2 103638,70 99693,30 33217,54 13020,97 0,00 0,00 26,69 2,72
Average: eno1 17173,45 17085,34 5909,51 1948,22 0,00 0,00 33,33 4,84
11:55:01 IFACE rxerr/s txerr/s coll/s rxdrop/s txdrop/s txcarr/s rxfram/s rxfifo/s txfifo/s
12:05:01 lo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12:05:01 eno2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12:05:01 eno1 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00
12:15:01 lo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12:15:01 eno2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12:15:01 eno1 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00
Average: lo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Average: eno2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Average: eno1 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00
11:55:01 call/s retrans/s read/s write/s access/s getatt/s
12:05:01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12:15:01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
